Центробежный песковый насос
Смещение 260-300 м³/ч
Подробная информация о графике
Модель | JDSB10*8*14 | JDSB8*6*14 | JDSB6*5*14 | JDSB5*4*14 | JDSB3*2*13 |
Смещение | 260-300 м³/ч | 240-260 м³/ч | 200-220 м³/ч | 60-80 м³/ч | 50-60 м³/ч |
Голова | 28-33м | 28-33 | 24-28м | 24-28м | 22-28м |
эффективность | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
Мощность двигателя | 75/90 кВт | 55/75 кВт | 37/45/55 кВт | 18,5/22/30 кВт | 7,5/11 кВт |
Скорость вращения двигателя | 1450/1750 об/мин | 1450/1750 об/мин | 1450/1750 об/мин | 1450/1750 об/мин | 1450/1750 об/мин |
Диаметр входного отверстия | 10" | 8" | 6" | 5" | 3" |
Диаметр выходного отверстия | 8" | 6" | 5" | 4" | 2" |
качество | 320кг | 275кг | 250кг | 230кг | 195кг |
Коэффициент формы | 857*661*645 | 864*638*639 | 814*548*549 | 813*508*511 | 729*481*491 |
Входит в категорию:
Оборудование для удаления твердой фазы
Ключевые слова:
Центробежный песковый насос