F-500 Грязевой насос
Буровой насос серии F имеет плотную конструкцию, компактность, небольшие размеры, хорошую производительность и адаптируется к требованиям процесса бурения
Подробная информация о графике
Шламовый насос F-500
Буровой насос серии F имеет плотную конструкцию, компактность, небольшие размеры, хорошую производительность и адаптируется к требованиям процесса бурения, таким как высокое давление насоса и большой рабочий объем на нефтяном месторождении.
Буровой насос серии F имеет длинный ход и имеет низкую скорость хода, что эффективно улучшает функцию подачи воды шламовым насосом, продлевает срок службы изнашиваемых деталей жидкостного конца и обеспечивает лучший амортизирующий эффект во всасывающем трубопроводе.
Силовой конец бурового насоса серии F использует комбинацию принудительной смазки и смазки брызгами, что обеспечивает надежную смазку и увеличивает срок службы силового конца.
Эта серия буровых насосов широко используется на нефтепромысловых и других промышленных и горнодобывающих предприятиях, при бурении, капитальном ремонте скважин и других операциях, F-500 в основном подходит для буровых установок на 15-20 буровых установок.
Буровые насосы серии F производятся в строгом соответствии со спецификацией API Spec 7K «Спецификация оборудования для бурения и капитального ремонта скважин» и проходят заводские испытания в соответствии с этим стандартом.
Версия | Горизонтальный трехцилиндровый поршневой насос одностороннего действия | Тип шестерни | Зубы «елочка» | |||||||
Номинальная потребляемая мощность (кВт/л.с.) | 375/500 | Передаточное число | 4.6:1 | |||||||
Номинальное количество ударов (ударов/мин) | 165 | смазка | Принудительный плюс брызг | |||||||
Длина хода (мм / дюйм) | 190.5/7.5″ | Полость клапана | АПИ-5# | |||||||
Размер подключения всасывающего отверстия | 8 дюймов (203 мм) | Размер нагнетательного соединения | 4-дюймовый фланец 5000 фунтов на квадратный дюйм | |||||||
Вес основного блока (кг / фунт) | 9770/210 | Габаритные размеры (Д*Ш*В) (мм) | 3658*2709*2231 | |||||||
Ходов/мин | Диаметр вкладыша | Ф170 | Ф160 | Ф150 | Ф140 | Ф130 | Ф120 | Ф110 | Ф100 | |
Номинальное давление (МПа) | 9.4(1365) | 10.6(10) | 12.1(1750) | 13.9(2010) | 16.1(2335) | 18.9(2740) | 22.5(3260) | 27.2(3945) | ||
Номинальная мощность | Водоизмещение (л/с) Водоизмещение (л/с) | |||||||||
Квт | Л.С | |||||||||
170 | 384 | 515 | 36.75(582) | 32.56(516) | .(453) | 24.93(395) | 21.49(340) | 18.31(290) | 15.39(244) | 12.72(201) |
160 | 373 | 500 | 35.67(565) | 31.60(501) | 27.77(440) | 24.91(383) | 20.86(330) | 17.77(1) | 14.93(236) | 12.34(195) |
150 | 339 | 4 | 32.43(514) | .73(4) | 25.25(400) | 21.99(348) | 18.96(300) | 16.16(256) | 13.58(215) | 11.22(178) |
140 | 316 | 424 | 30.27(480) | 26.81(425) | 23.56(373) | 20.53(325) | 17.70(0) | 15.08(239) | 12.67(201) | 10.47(166) |
130 | 294 | 394 | .11(445) | 24.90(394) | 21.88(347) | 19.06(302) | 16.44(260) | 14.00(222) | 11.77(186) | 9.73(1) |
120 | 271 | 364 | 25.94(411) | 22.98(364) | 20.20(320) | 17.60(279) | 15.17(240) | 12.93(205) | 10.86(172) | 8.98(142) |
110 | 249 | 333 | 23.78(377) | 21.07(334) | 18.52(293) | 16.13(2) | 13.91(220) | 11.85(188) | 9.96(158) | 8.23(130) |
Механический КПД по 90%, объемный КПД по 100% |
Входит в категорию:
Буровой насос и комплектующие
Ключевые слова:
F-500 Грязевой насос